以下业绩都有合同或确认单
| 序号 | 单位(工程)名称 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 
| 01 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 (古浪-河口天然气联络管道站场工程) | 粘弹体胶带 | 1.8x200mm | 0.82万㎡ | 
| 粘弹体膏 | 2kg/块 | 9 T | ||
| 聚丙烯胶粘带 | 1.2×150mm | 1.45万㎡ | ||
| 环氧玻璃钢涂层 | 2布5油,≥1.2mm | 0.7万㎡ | ||
| 铝箔胶粘带 | 1.0×200mm | 0.1万㎡ | ||
| 02 | 兰州润尚源工贸有限公司 (西北管网公司) | 粘弹体胶带 | 1.8x200mm | 0.7205万㎡ | 
| 03 | 河北捷耀管道工程技术有限公司 | 粘弹体胶带 | 1.8x200mm | 0.8万㎡ | 
| 04 | 南京硕达建设工程有限公司 (涌沪宁管道长兴太湖近水体段改线工程) | 聚丙烯胶粘带 | 1.1×200mm | 0.35万㎡ | 
| 粘弹体胶带 | 1.8×200mm | 0.35万㎡ | ||
| 粘弹体膏 | 2kg/块 | 0.035 T | ||
| 05 | 恒基建设集团有限公司 (南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程) | 热熔胶型热缩带 | 1016x550x2.5mmmm | 7000套 | 
| 无溶剂环氧涂料 | TS | 1.05 T | ||
| 06 | 抚顺天滢达商贸有限公司 | 环氧煤沥青冷缠带 | 基带0.6x250mm | 25000 m | 
| 07 | 德州同升建筑工程有限公司 | 聚丙烯胶粘带 | 1.1×300mm | 0.46万㎡ | 
| 粘弹体胶带 | 1.8x200mm | 0.4万㎡ | ||
| 铝箔胶粘带 | 1.2x200mm | 0.2232万㎡ | ||
| 08 | 山东禄聚新材料科技有限公司 | 聚丙烯胶粘带 | 1.1×150mm | 0.735万㎡ | 
| 配套底漆 | P27 | 0.48 T | ||
| 09 | 天津迈特科技有限公司 | 聚丙烯胶粘带 | 1.10×100mm | 0.3万㎡ | 
| 粘弹体胶带 | 1.8x200mm | 0.24 万㎡ | ||
| 10 | 四川宇通管道技术有限责任公司 | 压敏胶型热收缩带 | 1219x600x2.5mm | 2500套 | 
| 11 | 南昌市共创实业有限公司 | 环氧煤沥青冷缠带 | 0.6x400mm/常温型 | 2.85万㎡ | 
| 12 | 青岛常信德进出口有限公司 (中石化第十建设有限公司科威特项目) | 聚乙烯胶粘带 | 1.0x150mm | 1.5万㎡ | 
| 配套底漆 | P27 | 2 T | ||
| 13 | HK Meraplex Trading Co.,Limited (广东市浩永贸易公司 出口沙特) | 粘弹体胶带 | 1.8x200mm | 1.4万㎡ | 
| 聚氯乙烯胶粘带 | 0.5×400mm | 2.8万㎡ | ||
| 14 | 项城市求利防水防腐工程有限公司 | 粘弹体胶带 | 1.8x100mm | 0.8万㎡ | 
| 粘弹体胶带 | 1.8x200mm | 0.2万㎡ | ||
| 15 | 珠海安邦工程有限公司 (广东湛江水系外防腐层项目) | 高粘力矿脂底漆 | HT | 1.8 T | 
| 矿脂防腐带 | 1.2x200mm | 3.6万㎡ | ||
| 聚氯乙烯胶粘带 | 0.5×250mm | 3.6万㎡ | ||
| 16 | 山东胜星化工有限公司 (白油加氢项目 ) | 聚乙烯胶粘带 | 0.7x250mm | 4.5万㎡ | 
| 配套底漆 | P19 | 5.8 T | ||
| 17 | 天津市巨星防腐检测工程有限公司 | 铝箔胶粘带 | 1.2×250mm | 0.8万㎡ | 
| 序号 | 单位(工程)名称 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 
| 01 | 新疆哈密沣涞商贸有限公司 | 聚乙烯胶粘带 | 1.0×200mm | 5万㎡ | 
| 配套底漆 | P27 | 6.4 T | ||
| 02 | 南京硕达建设工程有限公司 (兰郑长管道-154国储库-长郴管道互联互通工程) | 紫外光固化带 | 1.8x650mm | 1.4万㎡ | 
| 粘弹体胶带 | 1.8x200mm | 1.3万㎡ | ||
| 03 | 武汉中汇盛通贸易有限公司 | 粘弹体胶带 | 1.8x200mm | 0.86万㎡ | 
| 04 | 中国化学工程第十四建设有限公司 (长春城市 LNG 应急调峰储备站项目) | 铝箔胶粘带 | 1.0×200mm | 6500㎡ | 
| 粘弹体胶带 | 150mm | 6000㎡ | ||
| 粘弹体膏 | 2kg/块 | 0.5 T | ||
| 05 | 武汉华安工矿设备有限公司 | 聚乙烯胶粘带 | 1.6×150mm | 1万㎡ | 
| 配套底漆 | P27 | 1.5 T | ||
| 06 | 临朐金捷燃气有限公司 | 热熔胶型热缩带 | 219/114X500mm | 800套 | 
| 无溶剂环氧涂料 | TS | 0.6T | ||
| 07 | 山东一滕建设集团有限公司 (青岛黄岛项目) | 聚丙烯胶粘带 | 1.1×150mm | 0.3万㎡ | 
| 粘弹体胶带 | 1.8x200mm | 0.14万㎡ | ||
| 08 | 苏州强固管道防腐材料有限公司 | 热熔胶型热缩带 | 2.50×500mm | 2.6万㎡ | 
| 固定片 | 120x500mm | 2万片 | ||
| 09 | 陕西中达创科技有限公司 (吐鲁番市托克逊县库米什石化项目) | 聚丙烯胶粘带 | 1.4×150mm | 1.6万㎡ | 
| 配套底漆 | P19 | 2 T | ||
| 10 | Behr Bircher Cellpack BBC意大利srl | 聚乙烯胶粘带 | 0.50×100mm | 6.5万㎡ | 
| 防腐底漆 | P19 | 4 T | ||
| 11 | 山东柯林瑞尔管道工程有限公司 (伊朗项目) | 聚乙烯胶粘带 | 1.0×200mm | 1万㎡ | 
| 粘弹体胶带 | 150mm | 4500㎡ | ||
| 粘弹体膏 | 2kg/块 | 2 T | ||
| 12 | 浙江大东吴集团建设有限公司 (湖州南太湖新区输水互通高铁站西侧输水管连接工程) | 热熔胶型热缩带 | 2220/2030X550mm | 1600套 | 
| 13 | 河北汉昌矿山机械有限公司 | 矿脂防腐带 | 1.2x100mm | 1.26万㎡ | 
| 14 | 河南澳启防腐安装工程有限公司 | 粘弹体胶带 | 1.8x100/200mm | 0.6万㎡ | 
| 15 | 湖南石油化工建设有限公司 (湖南株洲储成品油储站项目) | 聚丙烯胶粘带 | 1.1x100mm | 4.5万㎡ | 
| 粘弹体膏 | 2kg/块 | 0.8 T | ||
| 铝箔胶粘带 | 1.0x100mm | 0.21万㎡ | ||
| 粘弹体防腐胶带 | 1.8x100mm | 0.12万㎡ | ||
| 16 | 四川锐腾凯特科技有限公司 | 聚丙烯胶粘带 | 1.1×200mm | 2.35万㎡ | 
| 配套底漆 | P27 | 2.4 T | 
| 序号 | 单位(工程)名称 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 
| 01 | 鄂尔多斯市福隆工贸有限责任公司 | 聚乙烯胶粘带 | 1.0/1.4×150mm | 3.5万㎡ | 
| 配套底漆 | P27 | 4 T | ||
| 02 | 
 吉林石油集团(工程建设)有限责任公司 
 | 矿脂底漆 | GZ | 1.2 T | 
| 矿脂密封胶泥 | – | 2.6 T | ||
| 矿脂防腐带 | 1.2×150mm | 2万㎡ | ||
| 铝箔胶粘带 | 1.0×200m | 1万㎡ | ||
| 03 | 安徽润瑞智能科技有限公司 | 粘弹体膏 | 2.5kg/块 | 0.7 T | 
| 矿脂防腐带 | 1.2×100mm | 1.5万㎡ | ||
| 矿脂底漆 | GZ | 1 T | ||
| 铝箔胶粘带 | 1.0×100mm | 1.5万㎡ | ||
| 04 | 沧州德创管道装备制造有限公司 | 聚丙烯胶粘带 | 1.1×200mm | 1.75万㎡ | 
| 无溶剂环氧底漆 | TS | 4.5 T | ||
| 05 | 沧州港德防腐管道有限公司 | 聚丙烯胶粘带 | 1.1/1.4×150mm | 4.4万㎡ | 
| 配套底漆 | P27 | 2.3 T | ||
| 06 | 北京奥泰隆石油化工物资有限公司 | 压敏胶热缩带 | 1219/1016mm | 450套 | 
| 粘弹体胶带 | 1.8/200mm | 1.5万㎡ | ||
| 07 | 武汉兴高辰建筑工程有限公司 | 聚乙烯胶粘带 | 1.0×100/150mm | 4.5万㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 2.3 T | ||
| 08 | 青岛华泰锅炉热电设备有限公司 | 聚乙烯胶粘带 | 0.60×150mm | 3.3万㎡ | 
| 配套底漆 | P19 | 4 T | ||
| 09 | 上海泰梧科技有限公司(出口) | 聚丙烯胶粘带 | 1.1×100/300mm | 1.9万㎡ | 
| 配套底漆 | P19 | 0.8 T | ||
| 10 | 福建晟达通节能科技有限公司 | 聚乙烯胶粘带 | 0.50×100mm | 6.5万㎡ | 
| 防腐底漆 | P19 | 4 T | ||
| 11 | 临沂市通泰工业设备安装有限公司青岛分公司 | 聚丙烯胶粘带 | 1.1×200mm | 1.3万㎡ | 
| 粘弹体胶带 | 150/200mm | 6900㎡ | ||
| 12 | 天津新特威建设工程有限公司 (国家石油天然气山东黄岛管网维护项目) | 紫外光固化带 | 2.5×1000mm | 6000㎡ | 
| 粘弹体胶带 | 1.8×200mm | 6600㎡ | ||
| 13 | 广东天成业工程建设有限公司 (茂名石化改建300万吨/年催化裂解装置项目) | 聚乙烯胶粘带 | 0.7×150mm | 4.5万㎡ | 
| 配套底漆 | P19 | 2.5 T | ||
| 14 | 中石化工建设有限公司山东东营分公司 (国家石油天然气青州段管网项目) | 粘弹体胶带 | 1.8×300mm | 1.2万㎡ | 
| 聚乙烯胶粘带 | 0.8×200mm | 3万㎡ | 
| 序号 | 单位(工程)名称 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 
| 01 | 河南明鑫及出口贸易公司(伊朗) | 聚乙烯胶粘带 | 1.00×50mm | 2.9万㎡ | 
| 02 | 江西航达建设集团有限公司 | 环氧煤沥青冷缠带 | 0.60×400mm | 6万㎡ | 
| 定型胶 | 低温(甲、乙) | 60 T | ||
| 03 | 陕西中基伟业建设工程有限公司 (黔东南州三穗炼化项目) | 聚乙烯胶粘带 | 0.70×150mm | 5.1万㎡ | 
| 防腐底漆 | P19 | 3.2 T | ||
| 04 | 武汉中汇盛通贸易有限公司 | 粘弹体胶带 | 1.80×200mm | 1.7万㎡ | 
| 05 | 大庆庆鲁锦泰工程有限公司 | 粘弹体带 | 3.00×100mm | 8 T | 
| 粘弹体膏 | 2.5kg/块 | 3 T | ||
| 06 | 广东启辰石化工程有限公司 (广东省梅州市兴宁市项目) | 聚丙烯胶粘带 | 1.10×150mm | 3.6万㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 2.5 T | ||
| 07 | 鄂尔多斯市新信达工贸有限公司 (内蒙鄂前期炼化项目) | 环氧煤沥青冷缠带 | 0.80×400mm | 7.2万㎡ | 
| 定型胶 | 常温(甲、乙) | 86 T | ||
| 08 | 广东泰歌科技能源有限公司 (管网工程建设项目) | 聚丙烯胶粘带 | 1.40×100mm | 3.5万㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 3.5T | ||
| 09 | 四川惠百民石化机械制造有限公司 | 压敏胶热缩带 | 720/820mm | 6000套 | 
| 10 | 山东禹王管业有限公司 (出品管道防腐) | 聚乙烯胶粘带 | 1.00×150mm | 6.3万㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 4 T | ||
| 11 | 瓦卢瑞克天大(安徽)股份有限公司 (安徽淮南基地项目) | 铝箔胶粘带 | 1.20×150mm | 1.5万㎡ | 
| 矿脂防腐带 | 1.20×100mm | 3万㎡ | ||
| 12 | 江苏英禾工程技术服务有限公司 (山西省吕梁市兴县项目) | 聚乙烯胶粘带 | 0.60×100mm | 6.5万㎡ | 
| 防腐底漆 | P19 | 4 T | ||
| 
 13 
 | 廊坊元邦管道防腐工程有限公司 (广西省河池市段和山西省临汾段输气管道修复) | 聚丙烯胶粘带 | 1.10×200mm | 2万㎡ | 
| 粘弹体胶带 | 150/200mm | 8500㎡ | ||
| 压敏胶热缩带 | 711mm | 460套 | ||
| 粘弹体膏 | 2.5kg/块 | 3.5 T | ||
| 14 | 丹东通达设备安装工程有限公司 (辽宁省铁岭段输油管道修复) | 压敏胶热缩带 | 1219mm | 300套 | 
| 压敏胶热缩带 | 1016mm | 300套 | ||
| 压敏胶热缩带 | 660mm | 1400套 | ||
| 粘弹体胶带 | 100/200mm | 4600㎡ | ||
| 15 | 天津市巨星防腐检测工程有限公司 (冀东油矿区外输管道修复项目) | 铝箔胶粘带 | 1.00×150mm | 5500㎡ | 
| 粘弹体胶带 | 100/200mm | 4000㎡ | ||
| 16 | 福建省和强建设工程有限公司 (石狮码头管道工程) | 矿脂底漆 | GZ | 3.5 T | 
| 矿脂防腐带 | 1.20×300mm | 2.1万㎡ | ||
| 17 | 珠海市奥杰工业器材有限公司 (材料供应) | 聚乙烯胶粘带 | 0.50×100mm | 11万㎡ | 
| 防腐底漆 | P19 | 7 T | 
| 序号 | 单位(工程)名称 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 
| 01 | 廊坊元邦管道防腐工程有限公司  | 粘弹体防腐胶带 | 1.80×200mm | 1.6万㎡ | 
| 压敏胶热缩带 | 1016、1219 mm | 2160套 | ||
| 聚丙烯胶粘带 | 1.10×1500mm | 2.8万㎡ | ||
| 02 | 甘肃一安建设科技集团有限公司  | 聚丙烯胶粘带 | 1.10×200mm | 2.2万㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 2.8 T | ||
| 03 | 中国化学工程第十四建设有限公司  | 聚乙烯胶粘带 | 1.00×150mm | 5.1万㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 3.2 T | ||
| 04 | 安徽誉都建设工程有限公司 | 粘弹体防腐胶带 | 1.80×300m | 2.4万㎡ | 
| 05 | 天津天鹏建设有限公司  | 聚乙烯胶粘带 | 0.70×100mm | 7.5万㎡ | 
| 防腐底漆 | P19 | 5 T | ||
| 06 | 山东显通安装有限公司  | 环氧煤沥青冷缠带 | 0.60×400mm | 3.5万㎡ | 
| 定型胶 | 常温(甲、乙) | 35 T | ||
| 07 | 河北朝兴建筑安装工程有限公司  | 聚乙烯胶粘带 | 1.20×150mm | 4万㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 5 T | ||
| 08 | 中石化江苏油建工程有限公司 | 聚丙烯胶粘带 | 1.40×200mm | 3.2万㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 4 T | ||
| 09 | 常德华丰燃气有限公司  | 聚乙烯胶粘带 | 0.50×100mm | 9.5T | 
| 防腐底漆 | P19 | 6 T | ||
| 10 | 珠海市鸿兴泰燃气设备有限公司 | 聚乙烯胶粘带 | 1.00×100mm | 3.2万㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 2 T | ||
| 11 | 宁夏鲲鹏清洁能源有限公司  | 环氧煤沥青冷缠带 | 0.80×400mm | 5.6万㎡ | 
| 定型胶 | 低温(甲、乙) | 6.8T | ||
| 12 | 陕西中基伟业建设工程有限公司  | Pvc胶粘带 | 0.50×100mm | 3万㎡ | 
| 矿脂防腐带 | 1.20×150mm | 1.5万㎡ | ||
| 13 |                     大庆庆鲁锦泰防腐工程有限公司  | 粘弹体防腐胶带 | 1.80×100mm | 2.8万㎡ | 
| 聚丙烯胶粘带 | 1.10×150mm | 6.7万㎡ | ||
| 14 | 中石化建设有限公司  | 粘弹体防腐胶带 | 1.80×100mm | 1.5万㎡ | 
| 压敏胶热缩带 | 660 mm | 5600套 | ||
| 15 | 江汉油田瑞腾达工程潜江有限公司  | 聚丙烯胶粘带 | 1.50×100mm | 2.8万㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 3.5 T | ||
| 16 | 中国化学工程第十四建设有限公司  | 聚丙烯胶粘带 | 1.10×150mm | 2.6万㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 1.7 T | ||
| 矿脂底漆 | GZ | 3.5T | ||
| 矿脂防腐带 | 1.20×300mm | 2.1万㎡ | 
| 序号 | 单位(工程)名称 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 
| 01 | 贵阳红润集团有限公司  | 聚乙烯胶粘带 | 0.70×200mm | 56 T | 
| 防腐底漆 | P19 | 3.5 T | ||
| 02 | 洛阳市豫能科技有限公司  | 粘弹体防腐带 | 1.80×200mm | 3.2万㎡ | 
| 铝箔胶粘带 | 1.10×250mm | 4万㎡ | ||
| 03 | 四川广安家喻建安有限公司  | 粘弹体防腐带 | 1.80×100mm | 1.2万㎡ | 
| 压敏胶型热收缩带 | 2.7×1219/1016 | 360套 | ||
| 04 | 辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限公司  | 聚乙烯胶粘带 | 0.50×150m | 45 T | 
| 防腐底漆 | P19 | 4 T | ||
| 05 | 中化四建  | 聚乙烯胶粘带 | 1.20×150mm | 4.5万㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 5 T | ||
| 06 | 重庆云能发电有限公司  | 聚丙烯胶粘带 | 1.10×150mm | 1.45万㎡ | 
| 粘弹体防腐带 | 1.80×100mm | 1.8万㎡ | ||
| 07 | 山东玉皇盛世化工股份有限公司 | 环氧煤冷缠带 | 0.80×250mm | 2.5万㎡ | 
| 定型胶 | 常温(甲、乙) | 25 T | ||
| 08 | 陕西渭河彬州化工有限公司(河北沧州乙特防腐保温)  | 聚乙烯胶粘带 | 0.50×100mm | 72 T | 
| 防腐底漆 | P19 | 4 T | ||
| 09 | 淄博开创热力有限公司 | Pvc胶粘带 | 0.50×100mm | 3.2万㎡ | 
| 矿脂防腐带 | 1.20×150mm | 1.5万㎡ | ||
| 10 | 宁波万力达工程安装有限公司  | 聚乙烯胶粘带 | 0.50×100mm | 35 T | 
| 防腐底漆 | P19 | 2.5 T | ||
| 11 | 宁夏宝丰集团有限公司  | RPC环氧煤冷缠带 | 0.80×400mm | 3.2万㎡ | 
| 定型胶 | 低温(甲、乙) | 13 T | ||
| 12 | 北京卓越经纬测控技术有限公司  | 粘弹体防腐带 | 1.80×100mm | 0.86万㎡ | 
| 压敏胶型热收缩带 | 2.7×1219/1016 | 280套 | ||
| 13 | 沈阳永业实业公司容器厂 | 聚乙烯胶粘带 | 1.00×250mm | 4.6万㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 4.5 T | ||
| 14 | 成都陆迪科技股份有限公司  | 粘弹体防腐胶带 | 1.80×200mm | 2.5万㎡ | 
| 粘弹体防腐膏 | 2.5/块 | 5.5 T | ||
| 聚丙烯胶粘带 | 1.10×150mm | 3.5万㎡ | ||
| 15 | 陕西建工安装集团有限公司  | 聚丙烯胶粘带 | 1.10×150mm | 3.8万㎡ | 
| 粘弹体防腐带 | 1.80×100mm | 2.1万㎡ | ||
| 16 | 中国化学工程第十四建设有限公司  | 聚丙烯胶粘带 | 1.10×100mm | 4万㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 3.2 T | ||
| 矿脂防腐带 | 1.20×300mm | 1.3万㎡ |